listapohja
Pelaaja | Ott. | Maalit | Syötöt | Pist. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.09.2016 | ||
25.09.2016 | ||
02.10.2016 | ||
09.10.2016 | ||
17.10.2016 | ||
27.11.2016 | ||
04.12.2016 | ||
15.01.2017 | ||
29.01.2017 | ||
29.01.2017 | ||
12.02.2017 | ||
18.02.2017 | ||
26.02.2017 | ||
04.03.2017 |